
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-24 Ukraine, All year 2017 Buyer Transaction record 387 item
HScode 221
Times 387
Amount 1812550.21
Parters 32
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Ukraine | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191015 | ||
| Importer | ТОВ "ЮСК УКРА?НА" ![]() |
||
| Importer code | 37642136 | Custom code | UA209140 |
| Importer address | - | ||
| Supplier | Jysk Sp. z o.o. ![]() |
||
| Supplier address | - | ||
| Vendor Code | - | ||
| Reporter | ФОП Леонть?в Олекс?й Серг?йович, пасп. СТ 154784 в?д 03.03.2010 вид. Борисп?льським МВ ГУ МВС Укра?ни в Ки?вськ?й обл. | Reporter code | 2842807074 |
| Reporter address | - | ||
| Guarantor | - | Guarantor code | - |
| Guarantor address | - | ||
| HScode | 3406000000 | ||
| Product description | 1. Св?чки для оздоблення прим?щеньСв?чка ароматизована, склад: св?чковий в?скарт.4900102-GISLE, розм?р д?аметр 7*8см-10шт.Св?чка, склад: параф?н, як?сть EVERYDAY LOW PRICEарт.4906600-VITUS, розм?р д?аметр 5*17см, 6шт/уп-12уп.Св?чка, склад: параф?нарт.4965200-ANTON, розм?р 7*7,8см-20шт.арт.4987600-BOSSE, розм?р д?аметр 9,5*8,5см-9шт.Торговельна марка JyskКра?на виробництва CN Китай譯 | ||
| Gross weight | 21.65 | Quantity | 21.217 |
| Weight | 21.217 | Weight unit | кг |
| Total price(USD) | 60.89 | Total price (UAH) | 1494.24 |
| Unit price USD (quantity) | 2.8699 | Unit price USD (weight) | 2.8701 |
| Origin | china | Producing countries | - |
| Mode of transport | - | District | - |
| Brand | Jysk | ||
-
221HS Code
-
387Times
-
1812550.21Amount
-
32Partner
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171011 | 8414900000 | - | - | - | ||
| 20171021 | 8467990090 | - | - | - | ||
| 20171023 | 8481309900 | - | - | - | ||
| 20171011 | 8413308000 | - | - | - | ||
| 20171010 | 8413606900 | - | - | - | ||
| 20171025 | 8308900000 | - | - | - | ||
| 20171011 | 8309909000 | - | - | - | ||
| 20171017 | 8512200090 | - | - | - | ||
| 20171023 | 8536105090 | - | - | - | ||
| 20171019 | 8536490090 | - | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail